| TYPE | Januari | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
| Group Model | Sales Model | |||||||||||||
| FUTURA | PU F/D | 27 | 24 | 36 | 18 | 24 | 20 | 22 | 22 | 28 | 31 | 16 | 29 | 297 |
| PU W/D | 19 | 25 | 35 | 25 | 14 | 23 | 9 | 20 | 18 | 20 | 21 | 26 | 255 | |
| CH 1.5 | 0 | |||||||||||||
| MB DX | 0 | |||||||||||||
| MB GX | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| FUTURA TOTAL | 49 | 50 | 73 | 44 | 38 | 43 | 31 | 42 | 46 | 53 | 37 | 55 | 561 | |
| APV | CHASIS | 0 | ||||||||||||
| PU F/D | 17 | 5 | 16 | 16 | 7 | 30 | 16 | 28 | 14 | 19 | 25 | 49 | 242 | |
| PU W/D | 57 | 18 | 35 | 8 | 5 | 27 | 44 | 13 | 16 | 13 | 18 | 40 | 294 | |
| BV LOW | 0 | |||||||||||||
| BV HIGH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| GE FTF | 0 | |||||||||||||
| GE PS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| GL | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 29 | |
| GX | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | ||||
| GX A/T | 0 | |||||||||||||
| SGX | 8 | 8 | ||||||||||||
| SGX A/T | 0 | |||||||||||||
| LUXURY R15 M/T | 1 | 1 | ||||||||||||
| LUXURY R15 A/T | 0 | |||||||||||||
| LUXURY R17 M/T | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| LUXURY R17 A/T | 0 | |||||||||||||
| APV TOTAL | 81 | 29 | 57 | 28 | 15 | 63 | 66 | 52 | 33 | 35 | 47 | 105 | 611 | |
| ERTIGA | GA | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| GL | 14 | 14 | 22 | 19 | 20 | 5 | 16 | 16 | 11 | 10 | 7 | 27 | 181 | |
| GL A/T | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| GX | 14 | 26 | 14 | 17 | 11 | 12 | 14 | 20 | 10 | 7 | 9 | 13 | 167 | |
| GX A/T | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||||
| ERTIGA TOTAL | 28 | 41 | 36 | 38 | 32 | 18 | 42 | 37 | 26 | 23 | 17 | 44 | 382 | |
| LCGC | LCGC | 11 | 11 | |||||||||||
| SPLASH (CBU) | SPLASH (CBU) M/T | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||
| SPLASH (CBU) A/T | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| SPLASH TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 40 | |
| ALL NEW SWIFT | ALL NEW SWIFT GL M/T | 0 | ||||||||||||
| ALL NEW SWIFT GL A/T | 0 | |||||||||||||
| ALL NEW SWIFT GX M/T | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 32 | |
| ALL NEW SWIFT GX A/T | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| SWIFT TOTAL | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 42 | |
| SX Over | SX Over MT | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| SX Over AT | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| SX Over RC 1 MT | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| SX Over RC 1 AT | 0 | |||||||||||||
| SX4 TOTAL | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| GR.VITARA | 2.4L M/T CBU | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2.4L A/T CBU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| GRAND VITARA TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| GRAND TOTAL | 168 | 127 | 174 | 116 | 92 | 134 | 155 | 135 | 113 | 120 | 107 | 219 | 1660 | |
Kamis, 30 Januari 2014
Penjulan Mobil Suzuki ( PT Megahputra Kendari ) tahun 2013
Langganan:
Postingan (Atom)